STRUKTUR UMUM BGP LARGE COMMUNITY (CONTOH BEST PRACTICE)
<ASN kamu>:<kategori>:<kode>
| Field | Fungsi | Keterangan |
| 1 | ASN Kamu | Misal 65053 |
| 2 | Kategori / Target | Menandakan arah (upstream, peer, dst) |
| 3 | Kode tindakan | Apa yang dilakukan (prepend/suppress/tag dll) |
COMMUNITY CONTROL & TAGGING (CONTOH BEST PRACTICE)
| Large Community | Keterangan |
65053:1:600 | Prefix learned from upstream |
65053:1:700 | Prefix learned from peer |
65053:1:800 | Prefix learned from downstream |
65053:2:100 | Jangan advertise ke upstream mana pun |
65053:3:100 | Jangan advertise ke peer mana pun |
65053:4:100 | Jangan advertise ke downstream mana pun |
65053:666:666 | Blackhole community (route discard) |
CUSTOMER SELF CONTROL (prepend & suppress per target)
VyOS
Downstream & Upstream Prefix Control (in Filter)
Large community example:
– 65053:65053:600 = Learned from Upstream
– 65053:65053:700 = Learned from Peer
– 65053:65053:800 = Learned from Downstream